All children deserve a quality education. Together, we can help them reach their dreams.
Learn more about Teach for Life, the educational branch of Trees for Life.
 
  
| PAYS | LANGUE | MOT POUR MORINGA | ||
| Bénin | Bariba | Yuru ara, Yorwata, Yoroguma | ||
| Dendi | Windibudu | |||
| Fon | Patima, Kpatima, Yovokpatin, Kpano, Yovotin | |||
| Natemba | Tekpinda | |||
| Peul | Guildandeni, Latj iri, Legi-lakili | |||
| Waama | Yori kununfa | |||
| Ewé | ilé | |||
| Yoruba-Nago | Agun, Ayere, Ewé igbale, Ewé ile, Ewé oyibo, Manyieninu, Oyibo | |||
| Burkina Faso | Fulfuldé | Guilgandani, Gigandjah | ||
| Moré | Argentiga, Alsam tiga ("the tree of paradise"), Arzam tigha ("the tree of paradise"), Alsan-tüga, argentinga, arzantiga | |||
| Cameroun | Daggai | Paizlava | ||
| Foulfoudé | Guiligandja | |||
| Mafa | Gagawandalahai | |||
| Mandara | Djihiré | |||
| Moundang | Naa-toukoré | |||
| Podoko | Chabané | |||
| Toupouri | Naa-nko | |||
| Ethiopia | Konsoigna | Shalchada, Shelagda | ||
| Giddigna | Aleko, Haleko | |||
| Amharigna | Sheiferaw, Shiferaw | |||
| Ghana | Ewe | Yevu-ti, Babatsi | ||
| Hausa | Zingeridende | |||
| Dagari | Obnukuo, Ownwukuow, Zangala | |||
| Kenya | Swahili | Mkimbo, Mlonge, Mlongo, Mronge, Mrongo, Mzungu, Mzunze | ||
| Malawi | Chichewa | Cham'mwanba, Kangaluni | ||
| Senna | Nsangoa | |||
| Yao | Kalokola | |||
| Other: | Chakate, Maula tengo, Mbula, Mpempu, Mpenba, Mpundi, Muula (no language listed) | |||
| Mali | Bambara | Névrédé | ||
| Niger | Hausa | Zôgala gandi | ||
| Zarma | Windi-bundu | |||
| Nigeria | Fulani | Gawara, Habiwal hausa, Konamarade, Rini maka | ||
| Hausa | Bagaruwar maka, Bagaruwar masar, Barambo, Koraukin zaila, Rimin nacara,Rimin turawa, Shipka hali, Shuka halinka, Zogall, Zogalla-gandi | |||
| Ibo | odudu oyibo, okwe oyibo | |||
| Yoruba | Ewe ile, Ewe igbale, Idagbo monoye ("the tree which grows crazily") | |||
| Sénégal | Diola | Binêbeddai, Binêbeddaï | ||
| Mandingue | Nébèdayo, Nédèdayo, Némédayo, Névrédayo | |||
| Pulaar | Nébédaï, Nebôday, Neböday, Sap-Sap | |||
| Serere | Nébéday, Sap-Sap | |||
| Wolof | Nébédai, Nébèdaï, Nébéday, Neverday, Névoidai, Névoïdaï, Nobodai, Nöbödaï, Sap-Sap | |||
| Somalia | Dangap | |||
| Soudan | Arabic | Alim, Halim, Shagara al ruwag ("The tree for purifying"), Ruwag | ||
| Tanzania | Swahili | Mlonge | ||
| Tchad | Sara | Kag n'dongue | ||
| Togo | Dagomba | Baganlua, Bagaelean | ||
| Ewe | Kpotima, Yevu-ti | |||
| Mina | Yovovoti | |||
| Moba | Gambaduk | |||
| Zimbabwe | Tonga | Mupulanga, Zakalanda | 
| PAYS | LANGUE | MOT POUR MORINGA | ||
| Birmanie-Myanmar | Dandalonbin, Dan-da-lun | |||
| Cambodge | Ben ailé, Daem mrum | |||
| Inde | Bengali | Sajna | ||
| Gujarati | Suragavo | |||
| Hindi | Munaga, Sahijna, Sarinjna, Segra, Shajmah, Shajna | |||
| Kannada | Nuggekai, Nuggekodu | |||
| Malayalam | Sigru, Moringa, Muringa | |||
| Marathi | Sujna, Shevga | |||
| Oriya | Munigha, Sajina | |||
| Punjabi | Sanjina, Soanjana | |||
| Sanskrit | Shigru, Shobhanjana, Sobhan jana | |||
| Tamil | Murungai, Murunkak-kai | |||
| Telegu | Munaga, Mulaga | |||
| Indonésie | Kalor, Kelor | |||
| Philippines | Malunkai, Malungai, Malunggay, Mulangai, Mulangay | |||
| Sri Lanka | Murunga | |||
| Taiwan | Chinese |  (la mu) | ||
| Thaïlande | Marum | |||
| Vietnam | Chùm Ngây | 
| PAYS | MOT POUR MORINGA | ||||
| Brésil | Cedra | ||||
| Colombie | Angela | ||||
| Costa Rica | Marango | ||||
| Cuba | Palo de Tambor, Palo Jeringa | ||||
| République- Dominicaine | Libertad, Palo de abejas, Palo de aceite | ||||
| El Salvador | Teberinto | ||||
| Guyane Française | Saijhan | ||||
| Guadeloupe | Ben-ailé, Moloko | ||||
| Guatémala | Paraiso blanco, Perlas | ||||
| Haiti | Bambou-bananier, Ben oleifere, Benzolive, Benzolivier, Doliv, Graines benne | ||||
| Honduras | Maranga calalu | ||||
| Nicaragua | Marango | ||||
| Panama | Jacinto | ||||
| Porto Rico | Ben, Jasmin francés, Resada | ||||
| Suriname | Kelor, Peperwortel boom | ||||
| Trinité | Saijan | ||||
| Venezuela | Guaireña | 
| PAYS | MOT POUR MORINGA | |||||
| Fidji | Sajina | |||||
| Guam | Katdes, Malungay, Malungkai, Marronggai, Marungai, Marunggai | |||||
| Palau | Malungkai | 
| Acacia, Aceite, Aljian-tija, Alsan-tiiga, Arbol de las perlas, Arbol do los aspáragos | ||
| Bamboubamamoer, Benbom, Benboom, Brenoili | ||
| Cedro, Cenauro, Chinto borrego, Chuva de prata | ||
| Desengaño | ||
| Gailito, Goma, Guaireña | ||
| Hoja de sen | ||
| Legi-lakili | ||
| Macasar, Maloko, Marenque, Moongay, Moriengo | ||
| Naragno, Noz de bem | ||
| Orenga, Orselli | ||
| Palo de geringa, Palo jeringa, Paraiso, Paraiso de españa Paraiso extranjero, Paraiso francés, Perlas del oriente, Pois quinique | ||
| Quiabo de tres quinas | ||
| Sainto John, Salaster, Salibau, Sen, Seringa | 
| LANGUE | MOT POUR MORINGA | |||
| Anglais | Drumstick tree, Horseradish tree, Mother's Best Friend, Radish tree, West Indian ben | |||
| Français | Bèn ailè, Benzolive, Moringa | |||
| Allemand | Behenbaum, Behenussbaum, Flügelsaniger Bennussbaum, Pferderettichbaum | |||
| Italien | Sàndalo ceruleo | |||
| Portugais | Acácia branca, Cedra (Brazil), Marungo, Moringuiero, Muringa | |||
| Espagnol | Árbol del ben, Ben, Morango, Moringa | 
retourner à Moringa Tree